采購公告
北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部大慶直營(yíng)形象物料制作項目,以采取詢(xún)比(比價(jià))采購方式進(jìn)行采購,歡迎符合資質(zhì)條件的公司參加。
一、項目基本情況
1.項目編號:WDS-SCBCG-20251017
2.項目名稱(chēng):北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部大慶直營(yíng)形象物料制作項目
3.采購方式:詢(xún)比(比價(jià))
4.預算金額:預算含稅單價(jià)比價(jià),本次設置含稅單價(jià)預算金額上限,采購合同含稅總金額預計70700元,項目明細具體見(jiàn)本公告第七項(此采購金額為預計采購金額,非我司采購最低起訂量,以實(shí)際訂單采購數量為準,合同簽訂有效期限內階段性分批次采購)。
5.供貨周期:2026年1月1日至2026年12月31日
6.交貨地點(diǎn)及交貨時(shí)間:
交貨時(shí)間:合同簽訂后服務(wù)期內,在提供物料制作單后,限定7天內完成供應。
交貨地址:黑龍江省大慶市
7.采購需求:用于北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部大慶直營(yíng)使用
8.重要聲明:
(1)本項目不接受聯(lián)合體報價(jià),不允許分包、轉包,如在使用過(guò)程中被發(fā)現取消中標資格;
(2)如提報金額超出我方預算控制價(jià),將視為無(wú)效文件處理;
(3)提供材料涉嫌造假,一經(jīng)核實(shí),立即取消合作資格,永遠不得參加北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部所有項目;
(4)涉及版權爭議及法律問(wèn)題由提報方負責。
二、保證金
1.保證金金額為:500元人民幣
2.保證金交納方式:談判保證金須從供應商基本賬戶(hù)轉出,為非現金形式(電匯)
3.保證金上交截止時(shí)間為北京時(shí)間2025年12月11日16時(shí),將保證金匯入黑龍江林海液奶有限公司賬戶(hù)。
4.保證金收取信息為:
戶(hù)名:黑龍江完達山林海液奶有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行:中國銀行海林市支行
帳號:166450000406
5.退款說(shuō)明:在與選定單位簽訂合同后七個(gè)工作日內原路退回
6.有下列情形之一的,保證金不予退還:
(1)供應商在提交響應文件截止時(shí)間后撤回響應文件的;
(2)供應商在響應文件中提供虛假材料的;
(3)除因不可抗力或采購文件認可的情形以外,成交供應商不與采購單位簽訂合同的;
(4)供應商與采購單位、其他供應商或者采購組織部門(mén)惡意串通的;
(5)采購文件規定的其他情形。
三、申請人的資格要求
1.須具有有效的營(yíng)業(yè)執照、經(jīng)營(yíng)許可證及其他可能需要的相關(guān)證明。
2.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一比價(jià)項目。
四、獲取競爭談判文件
1.獲取比價(jià)文件時(shí)間:2025年12月9日16:00至2025年12月11日16時(shí)(北京時(shí)間)
2.地 點(diǎn):北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部東北KA營(yíng)業(yè)部大慶直營(yíng)辦事處
3.方 式:通過(guò)郵箱獲取比價(jià)文件,郵箱:2529874119@qq.com
五、響應文件提交
1.提交談判響應文件截止時(shí)間:2025年12月12日16時(shí)(北京時(shí)間)
2.提交談判響應文件方式:線(xiàn)上發(fā)送響應文件,電子版響應文件提交郵箱為:2529874119@qq.com,在談判響應文件截止時(shí)間后遞交的響應文件,將不予接收。
3.響應文件包括內容:
(1)營(yíng)業(yè)執照掃描件、經(jīng)營(yíng)許可證;
(2)本項目報價(jià)單表格及蓋章的電子掃描件;
(3)報價(jià)單位認為需要提供的其它材料;
(4)回傳郵箱名頭為:某供應商-完達山物料供應項目
六、談判時(shí)間及地點(diǎn)
1、談判時(shí)間:2025年12月12日16時(shí)(北京時(shí)間)
2、談判地點(diǎn):線(xiàn)上談判,供應商無(wú)需到達現場(chǎng)。
七、項目預算金額上限
序號 | 項目類(lèi)別 | 材料名稱(chēng) | 材料標準 | 單位 | 保質(zhì)期 | 測量方式 | 無(wú)稅單價(jià) | 含稅單價(jià) | 稅率 | 稅額 |
(元) | (元) | (元) | ||||||||
1 | 寫(xiě)真類(lèi) | 車(chē)貼(可用作地貼) | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 28 | 28.28 | 1% | 0.28 |
2 | 可移除背膠 | 寫(xiě)真畫(huà)面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 38 | 38.38 | 1% | 0.38 | |
3 | 可移除車(chē)貼裱進(jìn)口地貼膜 | 畫(huà)面精度不少于1440dpi,覆進(jìn)口地貼膜 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 45 | 45.45 | 1% | 0.45 | |
4 | 噴繪布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 12 | 12.12 | 1% | 0.12 | |
5 | 2A噴繪布布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | |
6 | 黑白布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | |
7 | 無(wú)網(wǎng)內打光刀刮布 | 寬幅2.5m-3.2m,UV噴繪,720dpi-1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 35 | 35.35 | 1% | 0.35 | |
8 | 板類(lèi)(含裱畫(huà)面) | KT板 | 5mmKT板單面 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 35 | 35.35 | 1% | 0.35 |
9 | KT板 | 5mmKT板雙面 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 50 | 50.5 | 1% | 0.5 | |
10 | 雪弗板 | 3mmPVC板單裱寫(xiě)真,含異形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 55 | 55.55 | 1% | 0.55 | |
11 | 雪弗板 | 5mmPVC板單裱寫(xiě)真,含異形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 65 | 65.65 | 1% | 0.65 | |
12 | 透明亞克力 | 5mm透明亞克力板 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 110 | 111.1 | 1% | 1.1 | |
13 | UV印刷 | UV卡布畫(huà)面 | 戶(hù)外內光燈布高清UV打印 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 70 | 70.7 | 1% | 0.7 |
14 | 條幅 | 牛津布 | 戶(hù)外油墨,打鋁扣眼條,絲網(wǎng)印刷 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 10 | 10.1 | 1% | 0.1 |
15 | 熱轉印條幅 | 畫(huà)面熱傳印 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測量面積 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | |
16 | 印刷品 | DM單頁(yè) | 8開(kāi),157G銅板紙,雙面印刷 | 張 | 一年 | 0.65 | 0.6565 | 1% | 0.0065 | |
17 | DM單頁(yè) | 16開(kāi),157G銅板紙,雙面印刷 | 張 | 一年 | 0.33 | 0.3333 | 1% | 0.0033 | ||
18 | 不干膠 (箱貼) | 不干膠貼紙、裁切造型,參考尺寸2.3cm*5cm,其他尺寸根據面積折算 | 10000張 | 一年 | 128 | 129.28 | 1% | 1.28 | ||
19 | 瓶頸簽 | 120x60mm,157g銅版紙彩印,模壓成型,同材料不同規格,按折合平方單價(jià)計算 | 1000張 | 一年 | 240 | 242.4 | 1% | 2.4 | ||
20 | 跳跳卡及彈片 | 300g銅版紙、卡紙,異形雕刻,12cm*12cm,含背膠,四色印刷,含pvc彈片 | 張 | 一年 | 0.6 | 0.606 | 1% | 0.006 | ||
21 | 跳跳卡及彈片 | 300g銅版紙、卡紙,異形雕刻,10cm*10cm,含背膠,四色印刷,含pvc彈片 | 張 | 一年 | 0.5 | 0.505 | 1% | 0.005 | ||
22 | 價(jià)格簽 | 參考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模壓成型 同材料不同規格,按折合平方單價(jià)計算 | 張 | 一年 | 0.4 | 0.404 | 1% | 0.004 | ||
23 | 名片 | 200G銅板紙,雙面印刷,100張/盒 | 盒 | 一年 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | ||
24 | 數碼快印 | 157—250g銅板紙,A4,同材料不同規格,按折合平方單價(jià)計算 | 張 | 一年 | 4 | 4.04 | 1% | 0.04 | ||
25 | 胸卡 | 1mmPVC,雙面印刷 | 張 | 一年 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
26 | 銅版紙加塑封 | 大小A4,正反雙面塑封 | 張 | 一年 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
27 | 板材類(lèi) | 大芯板(細木工板) | 0.5厘米木工板(5厘板),表面平整,無(wú)翹曲和變形,無(wú)起泡和凹陷。 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 30 | 30.3 | 1% | 0.3 |
28 | 密度板 | 15mm厚密度板 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 85 | 85.85 | 1% | 0.85 | |
29 | PVC板 | 15mm厚PVC板材 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 95 | 95.95 | 1% | 0.95 | |
30 | 油漆類(lèi) | 防火漆 | 普通防火涂料,涂抹兩遍并達到一般防火要求 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 11 | 11.11 | 1% | 0.11 |
31 | 烤漆 | 使用PU漆或者硝基清漆,環(huán)保凈味,耐磨抗黃 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 200 | 202 | 1% | 2 | |
32 | 雕刻類(lèi) | PVC雕刻 | 厚度3mm | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 1 | 1.01 | 1% | 0.01 |
33 | PVC雕刻 | 厚度5mm | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 1 | 1.01 | 1% | 0.01 | |
34 | 燈箱類(lèi) | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+內置變壓器+軟膜,組裝好 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 390 | 393.9 | 1% | 3.9 |
35 | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+內置變壓器+軟膜,組裝好 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 390 | 393.9 | 1% | 3.9 | |
36 | 發(fā)光字 | 平面發(fā)光字 | 工程PVC圍邊+PVC底板,表面亞克力平板,內裝LED燈膜組,60cm以?xún)却笮?/span> | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測量面積 | 4.5 | 4.545 | 1% | 0.045 |
37 |
|